Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 6
Dados atualizados em:
Data início: 19/01/2018
Data fim: 31/12/2018
Data início: 20/01/2021
Data fim: 31/12/2021
Data início: 20/01/2021
Data fim: 31/12/2021
Data início: 20/01/2021
Data fim: 31/12/2021
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 30ª (TRIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
| 2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 30ª (TRIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
| 1º SUPLENTE | MESA DIRETORA | 29ª (VIGÉSIMA NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 30/11/2019 à 31/12/2020 |
| 1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 29ª (VIGÉSIMA NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 20/11/2019 à 29/11/2019 |
| 2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 29ª (VIGÉSIMA NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 19/11/2019 |
| 1º SUPLENTE | MESA DIRETORA | 29ª (VIGÉSIMA NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 28ª (VIGÉSIMA OITAVA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2015 à 31/12/2016 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2020 à 31/03/2020 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
| 01/04/2020 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Biografia
Antonio Carlos Rodrigues, conhecido como Carlito
tem 58 anos, Nascido no 19/07/1961
Naturalidade ce Ipueiras - CE
Produzimos no total de 33 proposições e matérias, sendo Decreto = 1, Edital de Convocação = 1, Emenda = 5, Projeto de Indicação = 6, Projeto de Lei do Legislativo = 13, Projeto de Resolução = 3, Proposta de Emenda = 1, Requerimento Para Executivo = 1 e Requerimento Para Legislativo = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Decreto representa 3,0%, Edital de Convocação representa 3,0%, Emenda representa 15,2%, Projeto de Indicação representa 18,2%, Projeto de Lei do Legislativo representa 39,4%, Projeto de Resolução representa 9,1%, Proposta de Emenda representa 3,0%, Requerimento Para Executivo representa 3,0%, e Requerimento Para Legislativo representa 6,1% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?