Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 13
Dados atualizados em:
Data início: 20/01/2021
Data fim: 31/12/2021
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 30ª (TRIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
| 2º SUPLENTE | MESA DIRETORA | 30ª (TRIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
| 1ª SECRETÁRIA | MESA DIRETORA | 29ª (VIGÉSIMA NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/04/2020 à 31/12/2020 |
| 1º SECRETÁRIO | VEREADOR LICENCIADO | 29ª (VIGÉSIMA NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 02/01/2019 |
| 1ª SECRETÁRIA | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 29ª (VIGÉSIMA NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2017 à 25/03/2024 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
| 25/03/2024 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Biografia
Judite Maria Martins Moreira
Idade: 38 anos
Nascimento: 20/08/1981
Naturalidade de Ipueiras - CE
Ocupação: Professora
Residente no Distrito de América, Ipueiras-CE.
Produzimos no total de 22 proposições e matérias, sendo Emenda = 2, Moção de Repúdio = 1, Projeto de Indicação = 1, Projeto de Lei do Legislativo = 4, Requerimento Geral = 5, Requerimento Para Executivo = 1, Requerimento Para Legislativo = 2 e Requisição = 6 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Emenda representa 9,1%, Moção de Repúdio representa 4,5%, Projeto de Indicação representa 4,5%, Projeto de Lei do Legislativo representa 18,2%, Requerimento Geral representa 22,7%, Requerimento Para Executivo representa 4,5%, Requerimento Para Legislativo representa 9,1%, e Requisição representa 27,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?